DIN 16903 Brass Knurled Insert Aku
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
ỌNỤ AHỊA EXW: 720USD-910USD/TON
Ọnụọgụ Iwu Kachasị: 2TON
Nkwakọba:Akpa/Igbe nwere pallet
Ọdụ ụgbọ mmiri:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
Nnyefe: Ụbọchị 5-30 na ọnụọgụgụ
ỊKWỤ ỤGWỌ: T/T/LC
Ike ọkọnọ: 600 TON kwa ọnwa
Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
Foto Ngwaahịa:
Nkọwa Ngwaahịa:
| Aha Ngwaahịa | Mkpụrụ Knurled Brass dị mma |
| ihe | Brass H59, Brass Ịcha N'efu BỤ 319 Ụdị (I) ma ọ bụ BS 249 Ụdị (I) ma ọ bụ Ọkwa Dị Elu Ngwakọta ihe ọ bụla pụrụ iche nke ọla kọpa dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị |
| Teknụzụ elu dị n'elu | Ihe e ji ọla kọpa mee, nke e ji Nickle plated, nke e ji ọla kọpa plated mee, ma ọ bụ ihe mkpuchi ọ bụla dịka nkọwa ndị ahịa si dị. |
| Oke ngwa | Laptọọpụ plastik shei, kọmputa desktọọpụ shei plastik, shei plastik GPS, rawụta plastik shei, ABS, Aluminom, Fiberglass, Rubber, Thermalplastics, Ịkpụzi Injection |
| Isi Ngwa | CNC ntụgharị na igwe egweri, igwe mkpọpu ala CNC, igwe egweri dị n'ime na mpụga, igwe ekwe ntị CNC |
| Ike mmepụta | Ibe/Ibe 200000 kwa izu |
| Ihe atụ | A naghị akwụ ụgwọ ihe nlele ma ọ bụrụ na anyị nwere ya na ngwaahịa, naanị ihe ị ga-akwụ bụ ibu ahụ. |
| Ngwugwu | Akpa PE + Igbe Katọn + Pallet |
| Ọnụọgụ nkwakọ ngwaahịa | MIN1000PCS/Akpa |
| Uru | 1. ezigbo ọnụ ahịa na ịdị mma 2. eserese na-ekele 3. Ọrụ OEM |
Uru ngwaahịa:
- Nhazi nke ọma
☆ Tụọ ma hazie site na iji ngwaọrụ igwe ziri ezi na ngwaọrụ nha n'okpuru ọnọdụ gburugburu ebe obibi a na-achịkwa nke ọma.
2.Ihe dị elu nke ígwè
☆ Nwere ndụ ogologo, mmepụta okpomọkụ dị ala, ike siri ike dị elu, ike siri ike dị elu, obere mkpọtụ, ike iyi dị elu na njirimara ndị ọzọ.
3.Ọnụ ego dị irè
☆ Ojiji nke ihe eji eme ihe dị elu, mgbe emechara nhazi na nhazi nke ọma, na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ ka mma nke ukwuu.
Paramita nke Ngwaahịa:
| Nkọwapụta eriri | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | |
| d | ||||||||
| k | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
| h1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| n | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 3 | |
| d1 | (h12) | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6.4 | 7.4 |
| dk | (Tupu ịpụọ) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
| d2 | (h11) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
| h | (h12) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 |
Ngwugwu anyị:
1. Akpa kilogram 25 ma ọ bụ akpa kilogram 50.
2. akpa nwere pallet.
3. Katọn ma ọ bụ katọn dị kilogram 25 nwere pallet.
4. Nkwakọ ngwaahịa dịka arịrịọ ndị ahịa si dị








